G3 根岸ステークス

2025/02/02 (日) R11 15:45発走 ダート1400m / 東京 (左)



2025年 根岸ステークス 出走表

2025/02/02 / 1東京2 / R11 / ダート1400 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 クロジシジョー 牡6 57 浜中俊 [西] 岡田稲男
1 2 ドンフランキー 牡6 57 池添謙一 [西] 斉藤崇史
2 3 メイショウテンスイ 牡8 57 吉田豊 [西] 河内洋
2 4 アームズレイン 牡5 57 岩田望来 [西] 上村洋行
3 5 サンライズフレイム 牡5 57 藤岡佑介 [西] 石坂公一
3 6 バルサムノート 牡5 57 松岡正海 [西] 高野友和
4 7 エイシンスポッター 牡6 57 津村明秀 [西] 吉村圭司
4 8 フリームファクシ 牡5 57 M.デム [西] 須貝尚介
5 9 コスタノヴァ 牡5 57 横山武史 [東] 木村哲也
5 10 タガノビューティー 牡8 59 石橋脩 [西] 西園正都
6 11 アルファマム 牝6 55 キング [西] 佐々木晶
6 12 サトノルフィアン 牡6 57 横山典弘 [西] 高橋康之
7 13 ロードフォンス 牡5 57 横山和生 [西] 安田翔伍
7 14 スレイマン 牡7 57 西村淳也 [西] 池添学
8 15 ショウナンライシン 牡5 57 菅原明良 [東] 大竹正博
8 16 スズカコテキタイ 牡6 57 内田博幸 [東] 奥村武
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 9 コスタノヴァ 2 4.6 3
2 13 ロードフォンス 3 6.6 3
3 11 アルファマム 7 20.0 3
4 5 サンライズフレイム 4 7.8 3
5 1 クロジシジョー 8 26.0 3
6 8 フリームファクシ 1 2.7 3
7 14 スレイマン 9 26.3 4
8 15 ショウナンライシン 13 85.2 1
9 4 アームズレイン 6 19.8 2
10 12 サトノルフィアン 10 26.8 3
11 3 メイショウテンスイ 16 302.9 2
12 16 スズカコテキタイ 15 282.4 3
13 2 ドンフランキー 5 9.1 5
14 7 エイシンスポッター 14 103.8 5
15 6 バルサムノート 12 77.0 3
10 タガノビューティー 11 30.3 5