G3 ダービー卿チャレンジトロフィー 🎯 的中(推奨①)

2025/04/05 (土) R11 15:45発走 芝1600m / 中山



2025年 ダービー卿チャレンジトロフィー 出走表

2025/04/05 / 3中山3 / R11 / - / 14頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 アサカラキング 牡5 58 斎藤新 [東] 斎藤誠
2 2 トロヴァトーレ 牡4 57.5 モレイラ [東] 鹿戸雄一
3 3 エコロブルーム 牡4 57.5 横山武史 [東] 加藤征弘
3 4 ノーブルロジャー 牡4 57.5 津村明秀 [西] 吉岡辰弥
4 5 メイショウチタン 牡8 57 吉田豊 [西] 本田優
4 6 シュバルツカイザー セ7 57 大野拓弥 [東] 大竹正博
5 7 コントラポスト 牡5 55 田辺裕信 [東] 菊沢隆徳
5 8 キープカルム 牡4 56 シュタル [西] 中竹和也
6 9 マテンロウオリオン 牡6 56 横山典弘 [西] 昆貢
6 10 タシット 牡6 56 横山和生 [東] 中川公成
7 11 ゴートゥファースト 牡5 55 石川裕紀 [西] 新谷功一
7 12 シャンパンカラー 牡5 58.5 内田博幸 [東] 田中剛
8 13 ゾンニッヒ 牡7 57.5 荻野極 [西] 池江泰寿
8 14 ロジリオン 牡4 58.5 松山弘平 [東] 古賀慎明
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 2 トロヴァトーレ 1 1.7 4
2 7 コントラポスト 🎯 的中 3 10.6 8
3 8 キープカルム 6 14.2 5
4 9 マテンロウオリオン 8 25.2 4
5 13 ゾンニッヒ 11 48.3 5
6 12 シャンパンカラー 7 20.1 3
7 10 タシット 4 12.6 4
8 11 ゴートゥファースト 12 54.6 4
9 14 ロジリオン 2 6.4 2
10 6 シュバルツカイザー 13 140.7 3
11 1 アサカラキング 5 12.7 5
12 4 ノーブルロジャー 9 28.8 4
13 5 メイショウチタン 10 36.1 0
3 エコロブルーム 6