G3 アンタレスステークス

2025/04/19 (土) R11 15:30発走 ダート1800m / 阪神 (右)



2025年 アンタレスステークス 出走表

2025/04/19 / 2阪神7 / R11 / ダート1800 / 13頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 サンデーファンデー 牡5 59 鮫島克駿 [西] 東田明士
2 2 トウセツ 牡6 57 団野大成 [西] 杉山佳明
3 3 ミッキーヌチバナ 牡7 58 M.デム [西] 高橋亮
4 4 オメガギネス 牡5 57 戸崎圭太 [西] 安田翔伍
4 5 ホウオウルーレット 牡6 57 岩田康誠 [東] 栗田徹
5 6 マーブルロック 牡5 57 松山弘平 [西] 西園正都
5 7 タイトニット 牡5 57 坂井瑠星 [西] 今野貞一
6 8 ミッキーファイト 牡4 58 ルメール [東] 田中博康
6 9 ヤマニンウルス 牡5 58 武豊 [西] 斉藤崇史
7 10 ラインオブソウル 牡6 57 松若風馬 [西] 東田明士
7 11 マリオロード 牡6 57 幸英明 [西] 安達昭夫
8 12 ハギノアレグリアス 牡8 58 岩田望来 [西] 四位洋文
8 13 ブレイクフォース 牡6 57 北村友一 [東] 中舘英二
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 ミッキーファイト 1 1.8 4
2 7 タイトニット 10 39.4 5
3 10 ラインオブソウル 11 274.4 5
4 3 ミッキーヌチバナ 7 19.6 5
5 13 ブレイクフォース 9 37.9 3
6 4 オメガギネス 4 10.2 6
7 9 ヤマニンウルス 2 4.8 5
8 1 サンデーファンデー 5 16.1 6
9 5 ホウオウルーレット 8 30.4 4
10 6 マーブルロック 6 18.2 8
11 11 マリオロード 12 296.1 5
12 12 ハギノアレグリアス 3 7.4 5
2 トウセツ 4