2025年 札幌記念 出走表

2025/08/17 / 1札幌8 / R11 / 芝2000 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 リビアングラス 牡5 58 鮫島克駿 [西] 矢作芳人
1 2 ボーンディスウェイ 牡6 58 木幡巧也 [東] 牧光二
2 3 シュトルーヴェ セ6 58 キング [東] 堀宣行
2 4 コスモキュランダ 牡4 58 丹内祐次 [東] 加藤士津
3 5 ホウオウビスケッツ 牡5 58 岩田康誠 [東] 奥村武
3 6 ケイアイセナ 牡6 58 吉田隼人 [西] 平田修
4 7 ハヤテノフクノスケ 牡4 58 横山和生 [西] 中村直也
4 8 ステレンボッシュ 牝4 56 池添謙一 [東] 国枝栄
5 9 トップナイフ 牡5 58 横山典弘 [西] 昆貢
5 10 ヴェローチェエラ 牡4 58 佐々木大 [西] 須貝尚介
6 11 ショウナンアデイブ 牡6 58 荻野琢真 [西] 高野友和
6 12 アルナシーム 牡6 58 藤岡佑介 [西] 橋口慎介
7 13 アウスヴァール セ7 58 古川吉洋 [西] 昆貢
7 14 アラタ 牡8 58 浜中俊 [東] 和田勇介
8 15 ココナッツブラウン 牝5 56 北村友一 [西] 上村洋行
8 16 シュヴァリエローズ 牡7 58 武豊 [西] 清水久詞
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 9 トップナイフ 10 25.6 5
2 15 ココナッツブラウン 2 5.0 4
3 14 アラタ 13 134.5 3
4 6 ケイアイセナ 12 61.6 4
5 10 ヴェローチェエラ 4 7.0 2
6 1 リビアングラス 8 22.4 5
7 5 ホウオウビスケッツ 1 3.7 6
7 3 シュトルーヴェ 7 19.8 4
9 2 ボーンディスウェイ 14 139.3 3
10 4 コスモキュランダ 6 10.7 4
11 12 アルナシーム 9 24.1 3
12 7 ハヤテノフクノスケ 5 7.0 4
13 13 アウスヴァール 15 270.3 1
14 16 シュヴァリエローズ 11 50.4 3
15 8 ステレンボッシュ 3 5.5 1
16 11 ショウナンアデイブ 16 431.3 3