2024年 京都金杯 出走表

2024/01/06 / 1京都1 / R11 / - / 18頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 メイショウシンタケ 牡6 57 浜中俊 [西] 千田輝彦
1 2 コレペティトール 牡4 54 岩田康誠 [西] 中竹和也
2 3 ルプリュフォール セ8 57 秋山真一 [西] 松永幹夫
2 4 トゥードジボン 牡5 55 藤岡佑介 [西] 四位洋文
3 5 ダノンタッチダウン 牡4 56 北村友一 [西] 安田隆行
3 6 シャイニーロック 牡8 57 酒井学 [西] 佐々木晶
4 7 タイムトゥヘヴン 牡6 57 幸英明 [東] 戸田博文
4 8 サヴァ 牡6 56 松若風馬 [西] 上村洋行
5 9 セルバーグ 牡5 57 松山弘平 [西] 鈴木孝志
5 10 アンドヴァラナウト 牝6 55.5 武豊 [西] 池添学
6 11 セッション 牡4 55 坂井瑠星 [西] 斉藤崇史
6 12 ビューティフルデイ 牝6 55 西村淳也 [東] 国枝栄
7 13 マテンロウオリオン 牡5 58 太宰啓介 [西] 昆貢
7 14 アルナシーム 牡5 57 鮫島克駿 [西] 橋口慎介
7 15 ドーブネ 牡5 58.5 吉田隼人 [西] 武幸四郎
8 16 ドルチェモア 牡4 56 団野大成 [東] 上原佑紀
8 17 フリームファクシ 牡4 56 川田将雅 [西] 須貝尚介
8 18 アヴェラーレ 牝6 56 ルメート [東] 木村哲也
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 2 コレペティトール 8 16.5 6
2 11 セッション 3 6.2 4
3 4 トゥードジボン 1 5.4 3
4 18 アヴェラーレ 6 10.5 4
5 17 フリームファクシ 5 8.9 4
6 1 メイショウシンタケ 7 11.5 5
7 7 タイムトゥヘヴン 13 56.2 6
8 5 ダノンタッチダウン 10 18.5 7
9 3 ルプリュフォール 17 134.4 6
10 10 アンドヴァラナウト 9 18.0 5
11 14 アルナシーム 2 5.8 3
12 8 サヴァ 18 163.0 4
13 9 セルバーグ 11 20.6 5
14 15 ドーブネ 4 7.4 4
15 12 ビューティフルデイ 14 81.9 4
16 13 マテンロウオリオン 12 31.1 6
17 6 シャイニーロック 15 118.6 5
18 16 ドルチェモア 16 125.9 3