2024年 阪急杯 出走表

2024/02/25 / 1阪神2 / R11 / 芝1400 / 18頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ウインマーベル 牡5 58 松山弘平 [東] 深山雅史
1 2 サンライズロナウド 牡5 57 古川吉洋 [西] 安田隆行
2 3 サトノアイ 牝6 55 田口貫太 [西] 須貝尚介
2 4 ルプリュフォール セ8 57 岩田康誠 [西] 松永幹夫
3 5 メイショウチタン 牡7 57 藤岡康太 [西] 本田優
3 6 タマモブラックタイ 牡4 57 角田大和 [西] 角田晃一
4 7 スマートクラージュ 牡7 57 池添謙一 [西] 池江泰寿
4 8 カルロヴェローチェ 牡4 57 酒井学 [西] 須貝尚介
5 9 サトノレーヴ 牡5 57 小崎綾也 [東] 堀宣行
5 10 デュガ 牡5 57 松若風馬 [西] 森秀行
6 11 ボルザコフスキー 牡5 57 ムルザバ [西] 清水久詞
6 12 ホープフルサイン 牡8 57 原優介 [東] 本間忍
7 13 ワールドウインズ セ7 57 角田大河 [西] 笹田和秀
7 14 エンペザー 牡5 57 高倉稜 [西] 田中克典
7 15 ダノンティンパニー 牡6 57 ルメート [西] 中内田充
8 16 アサカラキング 牡4 57 斎藤新 [東] 斎藤誠
8 17 カリボール 牡8 57 和田竜二 [西] 西村真幸
8 18 メイショウホシアイ 牝6 55 泉谷楓真 [西] 高橋亮
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 1 ウインマーベル 1 3.4 5
2 16 アサカラキング 3 5.1 7
3 2 サンライズロナウド 9 24.7 6
4 9 サトノレーヴ 4 8.2 6
5 11 ボルザコフスキー 7 18.9 5
6 4 ルプリュフォール 10 31.1 6
7 12 ホープフルサイン 15 165.0 2
8 8 カルロヴェローチェ 6 17.2 6
9 15 ダノンティンパニー 2 3.8 5
10 7 スマートクラージュ 5 11.2 6
11 10 デュガ 16 181.4 3
12 13 ワールドウインズ 14 162.8 5
13 5 メイショウチタン 12 61.3 7
14 3 サトノアイ 17 296.9 4
15 6 タマモブラックタイ 8 21.0 5
16 14 エンペザー 13 109.9 7
17 18 メイショウホシアイ 11 58.9 1
18 17 カリボール 18 510.6 2