G3 マーチステークス

2024/03/24 (日) R11 ダート1800m / 中山 (右)



2024年 マーチステークス 出走表

2024/03/24 / 3中山2 / R11 / ダート1800 / 14頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ヴァルツァーシャル 牡5 57 斎藤新 [東] 高木登
2 2 キタノリューオー 牡6 57 原優介 [東] 萱野浩二
3 3 キタノヴィジョン 牡7 57 石川裕紀 [東] 萱野浩二
3 4 ウェルカムニュース 牡5 57 戸崎圭太 [西] 池江泰寿
4 5 ニューモニュメント 牡8 58 小崎綾也 [西] 小崎憲
4 6 ラインオブソウル 牡5 54 松若風馬 [西] 音無秀孝
5 7 ゴールドハイアー 牡6 57 津村明秀 [西] 大久保龍
5 8 ダノンブレット 牡6 54 岩田望来 [東] 菊沢隆徳
6 9 クリノドラゴン 牡6 57 田口貫太 [西] 大橋勇樹
6 10 ホウオウルバン 牡6 56 内田博幸 [東] 池上昌和
7 11 キリンジ 牡4 57 和田竜二 [西] 佐々木晶
7 12 ブライアンセンス 牡4 57 横山武史 [東] 斎藤誠
8 13 ミトノオー 牡4 57.5 木幡巧也 [東] 牧光二
8 14 ペイシャエス 牡5 58 横山和生 [東] 小西一男
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 1 ヴァルツァーシャル 7 11.4 3
2 13 ミトノオー 4 7.5 6
3 14 ペイシャエス 2 5.9 4
4 3 キタノヴィジョン 9 44.3 5
5 6 ラインオブソウル 12 68.7 2
6 12 ブライアンセンス 1 2.8 3
7 8 ダノンブレット 11 52.6 4
8 7 ゴールドハイアー 6 9.8 4
9 5 ニューモニュメント 10 44.9 1
10 9 クリノドラゴン 14 160.7 5
11 11 キリンジ 8 17.1 2
12 2 キタノリューオー 5 8.4 5
13 4 ウェルカムニュース 3 7.2 5
14 10 ホウオウルバン 13 118.5 5