G3 ユニコーンステークス

2024/04/27 (土) R11 ダート1900m / 京都 (右)



2024年 ユニコーンステークス 出走表

2024/04/27 / 3京都3 / R11 / ダート1900 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 スナークラファエロ 牡3 57 小沢大仁 [西] 野中賢二
1 2 ノットイナフ 牡3 57 幸英明 [西] 浜田多実
2 3 マルチャレアル 牡3 57 団野大成 [西] 斉藤崇史
2 4 ミッキーファイト 牡3 57 戸崎圭太 [東] 田中博康
3 5 ラムジェット 牡3 57 三浦皇成 [西] 佐々木晶
3 6 サンライズソレイユ 牡3 57 田口貫太 [西] 矢作芳人
4 7 ゼンダンスカイ 牡3 57 菱田裕二 [西] 角田晃一
4 8 ラオラシオン 牡3 57 岩田望来 [東] 斎藤誠
5 9 サトノエピック 牡3 57 横山和生 [東] 国枝栄
5 10 エイカイソウル 牡3 57 坂井瑠星 [西] 藤原英昭
6 11 クロドラバール 牡3 57 西村淳也 [西] 杉山晴紀
6 12 ムルソー 牡3 57 川田将雅 [西] 斉藤崇史
7 13 カゼノランナー 牡3 57 藤岡佑介 [西] 松永幹夫
7 14 ピュアキアン 牡3 57 吉田豊 [東] 竹内正洋
8 15 アラレタバシル 牡3 57 野中悠太 [東] 根本康広
8 16 ハーバーライト 牡3 57 和田竜二 [西] 高橋義忠
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 5 ラムジェット 3 7.3 6
2 9 サトノエピック 5 10.6 4
3 4 ミッキーファイト 1 2.8 6
4 6 サンライズソレイユ 12 127.2 6
5 12 ムルソー 2 2.9 7
6 15 アラレタバシル 6 15.2 4
7 16 ハーバーライト 9 39.1 4
8 2 ノットイナフ 14 179.4 5
9 10 エイカイソウル 8 36.0 7
10 1 スナークラファエロ 10 50.2 5
11 14 ピュアキアン 13 144.0 6
12 13 カゼノランナー 4 10.6 5
13 3 マルチャレアル 11 51.3 3
14 11 クロドラバール 15 189.3 4
15 7 ゼンダンスカイ 16 330.2 4
16 8 ラオラシオン 7 23.3 4