G2 京都新聞杯 🎯 的中(推奨①)

2024/05/04 (土) R11 -m / 京都



2024年 京都新聞杯 出走表

2024/05/04 / 3京都5 / R11 / - / 15頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ジューンテイク 牡3 57 藤岡佑介 [西] 武英智
2 2 スカイサーベイ 牡3 57 西村淳也 [西] 池添学
2 3 オールセインツ 牡3 57 岩田康誠 [西] 友道康夫
3 4 ギャンブルルーム 牡3 57 浜中俊 [西] 大久保龍
3 5 ウエストナウ 牡3 57 横山典弘 [西] 佐々木晶
4 6 ファーヴェント 牡3 57 松山弘平 [西] 藤原英昭
4 7 ヴェローチェエラ 牡3 57 川田将雅 [西] 須貝尚介
5 8 ベラジオボンド 牡3 57 岩田望来 [西] 上村洋行
5 9 プレリュードシチー 牡3 57 幸英明 [西] 高橋義忠
6 10 ハヤテノフクノスケ 牡3 57 和田竜二 [西] 中村直也
6 11 ライフセービング 牡3 57 田口貫太 [西] 宮徹
7 12 インザモーメント 牡3 57 鮫島克駿 [西] 田中克典
7 13 タガノデュード 牡3 57 古川吉洋 [西] 宮徹
8 14 アドマイヤテラ 牡3 57 M.デム [西] 友道康夫
8 15 キープカルム 牡3 57 武豊 [西] 中竹和也
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 1 ジューンテイク 8 17.7 7
2 5 ウエストナウ 🎯 的中 5 9.6 7
3 7 ヴェローチェエラ 2 4.4 5
4 14 アドマイヤテラ 6 11.6 6
5 15 キープカルム 4 8.6 4
6 12 インザモーメント 1 4.1 7
7 13 タガノデュード 14 178.0 6
8 4 ギャンブルルーム 9 19.0 7
9 11 ライフセービング 15 235.6 2
10 6 ファーヴェント 7 13.6 6
11 10 ハヤテノフクノスケ 11 25.0 4
12 2 スカイサーベイ 13 64.8 5
13 3 オールセインツ 12 41.3 7
14 8 ベラジオボンド 3 6.3 6
15 9 プレリュードシチー 10 20.1 5