2024年 鳴尾記念 出走表

2024/06/01 / 4京都1 / R11 / 芝2000 / 14頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 カラテ 牡8 57 高杉吏麒 [西] 音無秀孝
2 2 ディープモンスター 牡6 57 浜中俊 [西] 池江泰寿
3 3 バビット 牡7 57 和田竜二 [西] 浜田多実
3 4 ボッケリーニ 牡8 57 モレイラ [西] 池江泰寿
4 5 ヤマニンサンパ 牡6 57 団野大成 [西] 斉藤崇史
4 6 ロードデルレイ 牡4 57 川田将雅 [西] 中内田充
5 7 スカーフェイス 牡8 57 松若風馬 [西] 中竹和也
5 8 アリストテレス 牡7 57 横山典弘 [西] 上村洋行
6 9 ヨーホーレイク 牡6 57 岩田望来 [西] 友道康夫
6 10 フォワードアゲン セ7 57 藤岡佑介 [東] 加藤和宏
7 11 アウスヴァール セ6 57 古川吉洋 [西] 昆貢
7 12 ホウオウアマゾン 牡6 57 坂井瑠星 [西] 矢作芳人
8 13 ニホンピロキーフ 牡4 57 田口貫太 [西] 大橋勇樹
8 14 エアサージュ 牡6 57 松山弘平 [西] 池添学
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 9 ヨーホーレイク 1 2.5 6
2 4 ボッケリーニ 2 2.8 7
3 14 エアサージュ 5 10.4 6
4 5 ヤマニンサンパ 6 20.6 5
5 2 ディープモンスター 4 7.8 8
6 1 カラテ 8 55.5 2
7 3 バビット 7 42.7 5
8 7 スカーフェイス 12 109.9 3
9 8 アリストテレス 9 63.4 3
10 10 フォワードアゲン 13 182.3 3
11 12 ホウオウアマゾン 10 84.6 8
12 13 ニホンピロキーフ 3 6.6 6
13 11 アウスヴァール 11 99.1 5
6 ロードデルレイ 5