G2 神戸新聞杯 🎯 的中(推奨②)

2024/09/22 (日) R11 芝2200m / 中京 (左)



2024年 神戸新聞杯 出走表

2024/09/22 / 3中京7 / R11 / 芝2200 / 15頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ジューンテイク 牡3 57 藤岡佑介 [西] 武英智
2 2 バッデレイト 牡3 57 岩田望来 [西] 上村洋行
2 3 ゴージョニーゴー 牡3 57 横山和生 [西] 四位洋文
3 4 サブマリーナ 牡3 57 武豊 [西] 庄野靖志
3 5 オールセインツ 牡3 57 坂井瑠星 [西] 友道康夫
4 6 メリオーレム 牡3 57 川田将雅 [西] 友道康夫
4 7 ヴィレム 牡3 57 松山弘平 [西] 藤原英昭
5 8 ヤマニンステラータ 牡3 57 M.デム [西] 松永幹夫
5 9 トラストボス 牡3 57 富田暁 [東] 高橋文雅
6 10 ミスタージーティー 牡3 57 北村友一 [西] 矢作芳人
6 11 ショウナンラプンタ 牡3 57 鮫島克駿 [西] 高野友和
7 12 ウエストナウ 牡3 57 西村淳也 [西] 佐々木晶
7 13 インテグレイト 牡3 57 荻野極 [西] 四位洋文
8 14 ビザンチンドリーム 牡3 57 幸英明 [西] 坂口智康
8 15 メイショウタバル 牡3 57 浜中俊 [西] 石橋守
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 15 メイショウタバル 2 5.4 2
2 1 ジューンテイク 🎯 的中 3 5.9 5
3 11 ショウナンラプンタ 4 8.2 4
4 5 オールセインツ 6 11.2 4
5 6 メリオーレム 1 3.7 5
6 14 ビザンチンドリーム 9 17.9 2
7 2 バッデレイト 7 12.0 2
8 8 ヤマニンステラータ 12 41.4 4
9 7 ヴィレム 10 18.9 3
10 10 ミスタージーティー 8 16.5 4
11 12 ウエストナウ 5 8.7 3
12 9 トラストボス 14 238.5 3
13 3 ゴージョニーゴー 11 40.8 3
14 13 インテグレイト 13 142.4 2
4 サブマリーナ 3