G1 天皇賞(秋)

2024/10/27 (日) R11 芝2000m / 東京 (左)



2024年 天皇賞(秋) 出走表

2024/10/27 / 4東京8 / R11 / 芝2000 / 15頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ベラジオオペラ 牡4 58 横山和生 [西] 上村洋行
2 2 マテンロウスカイ セ5 58 横山典弘 [西] 松永幹夫
2 3 ステラヴェローチェ 牡6 58 佐々木大 [西] 須貝尚介
3 4 タスティエーラ 牡4 58 松山弘平 [東] 堀宣行
3 5 ノースブリッジ 牡6 58 岩田康誠 [東] 奥村武
4 6 ソールオリエンス 牡4 58 横山武史 [東] 手塚貴久
4 7 ドウデュース 牡5 58 武豊 [西] 友道康夫
5 8 キングズパレス 牡5 58 シュタル [東] 戸田博文
5 9 ホウオウビスケッツ 牡4 58 岩田望来 [東] 奥村武
6 10 ダノンベルーガ 牡5 58 C.デム [東] 堀宣行
6 11 ジャスティンパレス 牡5 58 坂井瑠星 [西] 杉山晴紀
7 12 リバティアイランド 牝4 56 川田将雅 [西] 中内田充
7 13 シルトホルン 牡4 58 大野拓弥 [東] 新開幸一
8 14 レーベンスティール 牡4 58 ルメール [東] 田中博康
8 15 ニシノレヴナント セ4 58 田辺裕信 [東] 上原博之
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 7 ドウデュース 2 3.8 4
2 4 タスティエーラ 9 53.8 2
3 9 ホウオウビスケッツ 8 48.1 3
4 11 ジャスティンパレス 6 15.0 5
5 2 マテンロウスカイ 12 121.4 1
6 1 ベラジオオペラ 4 13.3 7
7 6 ソールオリエンス 7 15.4 6
8 14 レーベンスティール 3 4.7 3
9 3 ステラヴェローチェ 13 150.3 0
10 15 ニシノレヴナント 15 415.8 1
11 5 ノースブリッジ 10 68.7 0
12 8 キングズパレス 11 97.0 4
13 12 リバティアイランド 1 2.3 7
14 10 ダノンベルーガ 5 14.3 4
15 13 シルトホルン 14 412.0 3