G1 朝日杯フューチュリティステークス

2026/12/20 (日) R11 芝1600m / 阪神 (左)



朝日杯フューチュリティステークス 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2025/12/21 5阪神6 小雨 11 朝日杯フューチュリティステークス None 14 1:33.2 34.6-35.0 カヴァレリッツォ C.デム [西] 吉岡辰弥 ダイヤモンドノット アドマイヤクワッズ
2024/12/15 7京都6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 16 1:34.1 35.4-33.7 アドマイヤズーム 川田将雅 [西] 友道康夫 ミュージアムマイル ランスオブカオス
2023/12/17 5阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 17 1:33.8 34.1-35.4 ジャンタルマンタル 川田将雅 [西] 高野友和 エコロヴァルツ タガノエルピーダ
2022/12/18 6阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 17 1:33.9 34.1-36.1 ドルチェモア 坂井瑠星 [西] 須貝尚介 ダノンタッチダウン レイベリング
2021/12/19 6阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 15 1:33.5 34.3-35.2 ドウデュース 武豊 [西] 友道康夫 セリフォス ダノンスコーピオン
2020/12/20 6阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 16 1:32.3 33.7-35.4 グレナディアガーズ 川田将雅 [西] 中内田充 ステラヴェローチェ レッドベルオーブ
2019/12/15 5阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 16 1:33.0 33.8-35.8 サリオス ムーア [東] 堀宣行 タイセイビジョン グランレイ
2018/12/16 5阪神6 小雨 11 朝日杯フューチュリティステークス None 15 1:33.9 35.3-34.4 アドマイヤマーズ M.デム [西] 友道康夫 クリノガウディー グランアレグリア
2017/12/17 5阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 16 1:33.3 35.2-34.0 ダノンプレミアム 川田将雅 [西] 中内田充 ステルヴィオ タワーオブロンドン
2016/12/18 5阪神6 11 朝日杯フューチュリティステークス None 18 1:35.4 35.6-34.8 サトノアレス 四位洋文 [東] 藤沢和雄 モンドキャンノ ボンセルヴィーソ

朝日杯フューチュリティステークス 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 2 0 11 6 6 35.3% 35.3%
2 1 1 4 13 2 6 10.5% 31.6%
3 1 1 1 17 2 3 10.0% 15.0%
4 1 2 2 15 3 5 15.0% 25.0%
5 2 2 1 15 4 5 20.0% 25.0%
6 0 2 0 18 2 2 10.0% 10.0%
7 0 0 2 19 0 2 0.0% 9.5%
8 1 0 0 22 1 1 4.3% 4.3%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
2 10 10 10 130 20 30 12.5% 18.8%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
54 0 0 1 3 0 1 0.0% 25.0%
55 7 7 7 91 14 21 12.5% 18.8%
56 3 3 2 36 6 8 13.6% 18.2%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
川田将雅 4 1 0 3 5 5 62.5% 62.5%
C.デム 1 3 0 1 4 4 80.0% 80.0%
武豊 1 2 0 6 3 3 33.3% 33.3%
ルメール 0 1 2 7 1 3 10.0% 30.0%
坂井瑠星 1 0 1 4 1 2 16.7% 33.3%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 2 0 2 6 2 4 20.0% 40.0%
ロードカナロア 0 2 1 6 2 3 22.2% 33.3%
ダイワメジャー 1 1 1 4 2 3 28.6% 42.9%
ハーツクライ 2 0 0 0 2 2 100.0% 100.0%
ルーラーシップ 1 0 1 3 1 2 20.0% 40.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 5 2 3 20 7 10 23.3% 33.3%
キングカメハメハ 1 3 2 16 4 6 18.2% 27.3%
ディープインパクト 0 0 3 20 0 3 0.0% 13.0%
Galileo 1 0 1 3 1 2 20.0% 40.0%
スクリーンヒーロー 1 0 0 8 1 1 11.1% 11.1%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
2 2 0 1 9 2 3 16.7% 25.0%
3 3 0 1 7 3 4 27.3% 36.4%
4 2 2 0 15 4 4 21.1% 21.1%
5 0 1 1 3 1 2 20.0% 40.0%
6 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
7 1 0 2 8 1 3 9.1% 27.3%
8 1 1 1 9 2 3 16.7% 25.0%
9 0 1 1 10 1 2 8.3% 16.7%
10 0 1 1 9 1 2 9.1% 18.2%
11 0 1 0 4 1 1 20.0% 20.0%
12 1 0 0 7 1 1 12.5% 12.5%
13 0 0 0 13 0 0 0.0% 0.0%
14 0 1 0 7 1 1 12.5% 12.5%
15 0 0 1 7 0 1 0.0% 12.5%
16 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
17 0 1 0 3 1 1 25.0% 25.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 1 3 2 5 8 50.0% 80.0%
2 2 4 1 3 6 7 60.0% 70.0%
3 1 1 1 7 2 3 20.0% 30.0%
4 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
5 1 1 1 7 2 3 20.0% 30.0%
6 1 0 0 9 1 1 10.0% 10.0%
7 1 1 0 8 2 2 20.0% 20.0%
8 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
9 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
10 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
11 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
12 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
13 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
15 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 7 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%