G2 日経新春杯

2025/01/19 (日) R11 15:30発走 芝2200m / 中京



2025年 日経新春杯 出走表

2025/01/19 / 1中京7 / R11 / 芝2200 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 マイネルエンペラー 牡5 55 幸英明 [西] 清水久詞
1 2 バトルボーン 牡6 57 横山武史 [東] 林徹
2 3 ヴェルトライゼンデ 牡8 59.5 ルメート [西] 池江泰寿
2 4 ケイアイサンデラ 牡5 55 藤懸貴志 [西] 小林真也
3 5 プラチナトレジャー 牡7 54 田口貫太 [東] 国枝栄
3 6 メイショウタバル 牡4 57.5 浜中俊 [西] 石橋守
4 7 ホールネス 牝5 55 坂井瑠星 [西] 藤原英昭
4 8 ロードデルレイ 牡5 57.5 西村淳也 [西] 中内田充
5 9 サトノグランツ 牡5 58.5 松山弘平 [西] 友道康夫
5 10 キングズパレス 牡6 57.5 M.デム [東] 戸田博文
6 11 サンライズアース 牡4 56 池添謙一 [西] 石坂公一
6 12 サリエラ 牝6 55 団野大成 [東] 国枝栄
7 13 ヴェローチェエラ 牡4 55 川田将雅 [西] 須貝尚介
7 14 ショウナンラプンタ 牡4 56 鮫島克駿 [西] 高野友和
8 15 タッチウッド 牡5 56 武豊 [西] 武幸四郎
8 16 マイネルメモリー 牡5 55 菱田裕二 [西] 宮徹
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 ロードデルレイ 4 7.2 5
2 14 ショウナンラプンタ 3 5.5 6
3 1 マイネルエンペラー 7 15.0 6
4 13 ヴェローチェエラ 1 4.9 5
5 9 サトノグランツ 10 25.2 6
6 10 キングズパレス 8 17.6 6
7 16 マイネルメモリー 15 219.2 3
8 2 バトルボーン 11 35.6 3
9 12 サリエラ 13 53.0 5
10 3 ヴェルトライゼンデ 12 39.2 5
11 6 メイショウタバル 2 5.3 8
12 5 プラチナトレジャー 16 344.9 2
13 15 タッチウッド 9 19.3 3
14 7 ホールネス 5 8.2 6
15 4 ケイアイサンデラ 14 96.1 6
16 11 サンライズアース 6 8.4 4