G2 日経新春杯

2025/01/19 (日) R11 15:30発走 芝2200m / 中京



日経新春杯 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2024/01/14 1京都5 11 日経新春杯 None 14 2:23.7 33.7-36.4 ブローザホーン 菅原明良 [東] 中野栄治 サヴォーナ サトノグランツ
2023/01/15 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 14 稍重 2:14.2 36.3-35.4 ヴェルトライゼンデ イーガン [西] 池江泰寿 キングオブドラゴン プラダリア
2022/01/16 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 16 2:11.7 36.0-35.1 ヨーホーレイク 川田将雅 [西] 友道康夫 ステラヴェローチェ ヤシャマル
2021/01/17 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 16 2:11.8 35.3-35.7 ショウリュウイクゾ 団野大成 [西] 佐々木晶 ミスマンマミーア クラージュゲリエ
2020/01/19 1京都7 11 日経新春杯 None 14 2:26.9 35.7-35.3 モズベッロ 池添謙一 [西] 森田直行 レッドレオン エーティーラッセン
2019/01/13 1京都4 11 日経新春杯 None 16 2:26.2 34.1-37.7 グローリーヴェイズ M.デム [東] 尾関知人 ルックトゥワイス シュペルミエール
2018/01/14 1京都5 11 日経新春杯 None 12 2:26.3 36.0-34.6 パフォーマプロミス M.デム [西] 藤原英昭 ロードヴァンドール ガンコ
2017/01/17 1京都5 11 日経新春杯 None 14 稍重 2:25.7 35.6-36.4 ミッキーロケット 和田竜二 [西] 音無秀孝 シャケトラ モンドインテロ
2016/01/17 1京都6 11 日経新春杯 None 12 2:25.9 36.1-35.1 レーヴミストラル 川田将雅 [西] 松田博資 シュヴァルグラン サトノノブレス
2015/01/18 1京都7 11 日経新春杯 None 18 2:24.8 35.7-34.4 アドマイヤデウス 岩田康誠 [西] 橋田満 フーラブライド アドマイヤフライト

日経新春杯 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 2 0 0 12 2 2 14.3% 14.3%
2 2 2 0 10 4 4 28.6% 28.6%
3 0 4 3 11 4 7 22.2% 38.9%
4 2 0 0 16 2 2 11.1% 11.1%
5 2 1 2 15 3 5 15.0% 25.0%
6 1 2 1 16 3 4 15.0% 20.0%
7 1 0 3 17 1 4 4.8% 19.0%
8 0 1 1 19 1 2 4.8% 9.5%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
4 6 4 2 19 10 12 32.3% 38.7%
5 2 2 4 21 4 8 13.8% 27.6%
6 2 4 4 32 6 10 14.3% 23.8%
7 0 0 0 24 0 0 0.0% 0.0%
8 0 0 0 14 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
49 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
50 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
51 0 0 1 4 0 1 0.0% 20.0%
52 1 1 1 8 2 3 18.2% 27.3%
53 1 1 0 12 2 2 14.3% 14.3%
54 1 2 1 20 3 4 12.5% 16.7%
55 4 3 1 27 7 8 20.0% 22.9%
56 1 2 3 19 3 6 12.0% 24.0%
56.5 0 0 1 0 0 1 0.0% 100.0%
57 1 1 0 11 2 2 15.4% 15.4%
57.5 0 0 1 3 0 1 0.0% 25.0%
58 0 0 1 7 0 1 0.0% 12.5%
58.5 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
59 1 0 0 0 1 1 100.0% 100.0%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
M.デム 2 1 0 3 3 3 50.0% 50.0%
川田将雅 2 0 1 5 2 3 25.0% 37.5%
池添謙一 1 1 0 4 2 2 33.3% 33.3%
岩田康誠 1 1 0 1 2 2 66.7% 66.7%
酒井学 0 1 1 1 1 2 33.3% 66.7%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 2 1 3 20 3 6 11.5% 23.1%
キングカメハメハ 2 0 1 8 2 3 18.2% 27.3%
ステイゴールド 1 1 1 6 2 3 22.2% 33.3%
ハーツクライ 0 2 0 9 2 2 18.2% 18.2%
マンハッタンカフェ 0 1 1 6 1 2 12.5% 25.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 3 7 5 56 10 15 14.1% 21.1%
ディープインパクト 1 1 2 4 2 4 25.0% 50.0%
Kingmambo 2 0 1 10 2 3 15.4% 23.1%
ステイゴールド 2 0 1 4 2 3 28.6% 42.9%
シンボリクリスエス 1 0 0 2 1 1 33.3% 33.3%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
2 1 1 2 11 2 4 13.3% 26.7%
3 2 0 1 7 2 3 20.0% 30.0%
4 1 1 1 11 2 3 14.3% 21.4%
5 0 2 1 2 2 3 40.0% 60.0%
6 3 2 3 11 5 8 26.3% 42.1%
7 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
8 1 1 0 9 2 2 18.2% 18.2%
9 1 0 0 7 1 1 12.5% 12.5%
10 0 1 1 9 1 2 9.1% 18.2%
11 1 0 0 5 1 1 16.7% 16.7%
12 0 0 0 11 0 0 0.0% 0.0%
13 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
16 0 1 0 2 1 1 33.3% 33.3%
17 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 2 0 4 6 6 60.0% 60.0%
2 3 1 0 6 4 4 40.0% 40.0%
3 1 0 2 7 1 3 10.0% 30.0%
4 0 2 4 4 2 6 20.0% 60.0%
5 0 2 0 8 2 2 20.0% 20.0%
6 1 0 0 9 1 1 10.0% 10.0%
7 1 0 2 7 1 3 10.0% 30.0%
8 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
10 0 2 0 8 2 2 20.0% 20.0%
11 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
12 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
13 0 1 0 7 1 1 12.5% 12.5%
14 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%