G3 シルクロードステークス

2025/02/02 (日) R11 15:30発走 芝1200m / 京都 (右)



2025年 シルクロードステークス 出走表

2025/02/02 / 1京都2 / R11 / 芝1200 / 17頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ペアポルックス 牡4 57 岩田康誠 [西] 梅田智之
1 2 ピューロマジック 牝4 56.5 坂井瑠星 [西] 安田翔伍
2 3 メイショウソラフネ 牡6 57 酒井学 [西] 石橋守
2 4 スリーアイランド 牝5 52 幸英明 [西] 中竹和也
3 5 セントメモリーズ 牝4 53 石川裕紀 [東] 斎藤誠
3 6 ダノンタッチダウン セ5 56 吉村誠之 [東] 堀宣行
4 7 クファシル 牡5 55 松山弘平 [西] 池添学
4 8 シロン 牝6 53 田口貫太 [西] 小栗実
5 9 ウインカーネリアン 牡8 59 三浦皇成 [東] 鹿戸雄一
5 10 ジャングロ 牡6 57 中井裕二 [西] 森秀行
6 11 エイシンフェンサー 牝5 55 川又賢治 [西] 吉村圭司
6 12 マイヨアポア 牝7 54 北村友一 [東] 和田正一
7 13 カピリナ 牝4 54 戸崎圭太 [東] 田島俊明
7 14 グランテスト 牝5 53 団野大成 [西] 今野貞一
8 15 レッドアヴァンティ 牡6 55 ルメート [東] 尾関知人
8 16 ソンシ 牡4 57.5 川田将雅 [西] 中内田充
8 17 プルパレイ セ6 57 高杉吏麒 [西] 須貝尚介
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 11 エイシンフェンサー 9 27.4 2
2 14 グランテスト 10 30.5 5
3 9 ウインカーネリアン 4 8.5 3
4 13 カピリナ 2 4.1 3
5 3 メイショウソラフネ 5 10.5 4
6 17 プルパレイ 14 121.4 4
7 12 マイヨアポア 16 200.4 2
8 4 スリーアイランド 8 26.5 2
9 2 ピューロマジック 1 3.6 6
10 15 レッドアヴァンティ 11 62.0 3
11 10 ジャングロ 15 129.1 5
12 6 ダノンタッチダウン 13 95.1 4
13 7 クファシル 6 13.6 3
14 1 ペアポルックス 3 4.3 5
15 5 セントメモリーズ 7 19.4 1
16 8 シロン 12 78.8 4
16 ソンシ 4