G3 東京新聞杯 🎯 的中(推奨①)

2025/02/09 (日) R11 15:45発走 芝1600m / 東京 (左)



2025年 東京新聞杯 出走表

2025/02/09 / 1東京4 / R11 / 芝1600 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 サクラトゥジュール セ8 58 キング [東] 堀宣行
1 2 メイショウチタン 牡8 57 吉田豊 [西] 本田優
2 3 シャンパンカラー 牡5 59 内田博幸 [東] 田中剛
2 4 ボンドガール 牝4 55 武豊 [東] 手塚貴久
3 5 コラソンビート 牝4 55 津村明秀 [東] 加藤士津
3 6 オールナット 牡4 57 北村友一 [西] 高野友和
4 7 ブレイディヴェーグ 牝5 56 ルメール [東] 宮田敬介
4 8 ジュンブロッサム 牡6 59 戸崎圭太 [西] 友道康夫
5 9 ラーグルフ 牡6 57 三浦皇成 [東] 宗像義忠
5 10 ゾンニッヒ 牡7 57 浜中俊 [西] 池江泰寿
6 11 ジオグリフ 牡6 59 横山武史 [東] 木村哲也
6 12 ウォーターリヒト 牡4 57 菅原明良 [西] 河内洋
7 13 ゴートゥファースト 牡5 57 池添謙一 [西] 新谷功一
7 14 マテンロウスカイ セ6 59 横山典弘 [西] 松永幹夫
8 15 オフトレイル 牡4 58 田辺裕信 [西] 吉村圭司
8 16 セオ 牡5 57 横山和生 [西] 上村洋行
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 12 ウォーターリヒト 3 7.4 4
2 4 ボンドガール 🎯 的中 2 4.4 7
3 2 メイショウチタン 16 257.0 4
4 7 ブレイディヴェーグ 1 2.6 5
5 14 マテンロウスカイ 10 39.5 3
6 16 セオ 8 27.6 3
7 3 シャンパンカラー 11 80.7 4
8 15 オフトレイル 9 30.5 3
9 6 オールナット 5 9.2 4
10 8 ジュンブロッサム 6 9.6 2
11 11 ジオグリフ 7 21.9 4
12 13 ゴートゥファースト 12 86.6 3
12 5 コラソンビート 13 102.1 3
14 10 ゾンニッヒ 14 129.8 3
15 1 サクラトゥジュール 4 9.0 4
16 9 ラーグルフ 15 217.6 3