G3 ダイヤモンドステークス

2025/02/22 (土) R11 15:45発走 芝3400m / 東京 (左)



2025年 ダイヤモンドステークス 出走表

2025/02/22 / 1東京7 / R11 / 芝3400 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 ワープスピード 牡6 58 横山武史 [東] 高木登
1 2 オーロイプラータ 牡5 56 松岡正海 [西] 宮本博
2 3 サスツルギ 牡5 56 北村宏司 [東] 木村哲也
2 4 セイウンプラチナ 牡6 54 内田博幸 [東] 千葉直人
3 5 ジャンカズマ 牡7 54 野中悠太 [東] 西田雄一
3 6 メイショウブレゲ 牡6 56 藤岡佑介 [西] 本田優
4 7 ダンディズム セ9 57 田辺裕信 [西] 野中賢二
4 8 ヘデントール 牡4 57 戸崎圭太 [東] 木村哲也
5 9 ヴェルミセル 牝5 53 川又賢治 [西] 吉村圭司
5 10 トウセツ 牡6 55 吉田豊 [西] 杉山佳明
6 11 シュトルーヴェ セ6 59 鮫島克駿 [東] 堀宣行
6 12 コパノサントス 牡5 56 石橋脩 [西] 梅田智之
7 13 シルブロン 牡7 57 大野拓弥 [東] 稲垣幸雄
7 14 マイネルケレリウス 牡5 55 石川裕紀 [東] 奥村武
8 15 フタイテンロック 牡6 54 木幡巧也 [東] 佐藤吉勝
8 16 ショウナンバシット 牡5 57.5 横山和生 [西] 須貝尚介
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 ヘデントール 1 1.9 6
2 5 ジャンカズマ 12 88.2 4
3 9 ヴェルミセル 10 33.1 5
4 1 ワープスピード 2 4.6 5
5 11 シュトルーヴェ 3 7.8 6
6 16 ショウナンバシット 6 20.2 4
7 6 メイショウブレゲ 9 25.1 5
8 4 セイウンプラチナ 11 85.7 4
9 12 コパノサントス 7 21.4 4
10 3 サスツルギ 13 146.8 8
11 14 マイネルケレリウス 4 11.4 6
12 13 シルブロン 5 17.0 4
13 2 オーロイプラータ 15 167.3 4
14 7 ダンディズム 8 21.8 3
15 10 トウセツ 16 288.8 3
16 15 フタイテンロック 14 155.6 6