G1 天皇賞(春) 🎯 的中(推奨②)

2025/05/04 (日) R11 15:40発走 芝3200m / 京都



天皇賞(春) 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2024/04/28 3京都4 11 天皇賞(春) None 18 3:14.2 36.6-35.3 テーオーロイヤル 菱田裕二 [西] 岡田稲男 ブローザホーン ディープボンド
2023/04/30 1京都4 11 天皇賞(春) None 17 稍重 3:16.1 35.0-35.3 ジャスティンパレス ルメール [西] 杉山晴紀 ディープボンド シルヴァーソニック
2022/05/01 2阪神12 11 天皇賞(春) None 18 稍重 3:16.2 36.5-36.4 タイトルホルダー 横山和生 [東] 栗田徹 ディープボンド テーオーロイヤル
2021/05/02 2阪神12 11 天皇賞(春) None 17 3:14.7 35.8-37.4 ワールドプレミア 福永祐一 [西] 友道康夫 ディープボンド カレンブーケドール
2020/05/03 3京都4 11 天皇賞(春) None 14 3:16.5 38.0-36.0 フィエールマン ルメール [東] 手塚貴久 スティッフェリオ ミッキースワロー
2019/04/28 3京都3 11 天皇賞(春) None 13 3:15.0 36.0-34.5 フィエールマン ルメール [東] 手塚貴久 グローリーヴェイズ パフォーマプロミス
2018/04/29 3京都4 11 天皇賞(春) None 17 3:16.2 35.6-35.9 レインボーライン 岩田康誠 [西] 浅見秀一 シュヴァルグラン クリンチャー
2017/04/30 3京都4 11 天皇賞(春) None 17 3:12.5 35.6-35.5 キタサンブラック 武豊 [西] 清水久詞 シュヴァルグラン サトノダイヤモンド
2016/05/01 3京都4 11 天皇賞(春) None 18 3:15.3 37.5-35.0 キタサンブラック 武豊 [西] 清水久詞 カレンミロティック シュヴァルグラン
2015/05/03 3京都4 11 天皇賞(春) None 17 3:14.7 36.1-35.3 ゴールドシップ 横山典弘 [西] 須貝尚介 フェイムゲーム カレンミロティック

天皇賞(春) 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 0 1 12 4 5 23.5% 29.4%
2 1 1 1 14 2 3 11.8% 17.6%
3 0 2 1 16 2 3 10.5% 15.8%
4 0 2 4 13 2 6 10.5% 31.6%
5 0 1 0 19 1 1 5.0% 5.0%
6 1 2 1 16 3 4 15.0% 20.0%
7 2 1 0 20 3 3 13.0% 13.0%
8 2 1 2 20 3 5 12.0% 20.0%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
4 4 2 4 31 6 10 14.6% 24.4%
5 4 4 1 39 8 9 16.7% 18.8%
6 2 3 1 29 5 6 14.3% 17.1%
7 0 0 4 16 0 4 0.0% 20.0%
8 0 1 0 13 1 1 7.1% 7.1%
9 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
56 0 0 1 13 0 1 0.0% 7.1%
58 10 10 9 117 20 29 13.7% 19.9%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ルメール 3 0 1 5 3 4 33.3% 44.4%
和田竜二 0 3 0 5 3 3 37.5% 37.5%
福永祐一 1 1 1 3 2 3 33.3% 50.0%
武豊 2 0 0 6 2 2 25.0% 25.0%
菱田裕二 1 0 1 0 1 2 50.0% 100.0%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 4 1 2 22 5 7 17.2% 24.1%
ハーツクライ 0 4 2 16 4 6 18.2% 27.3%
ステイゴールド 2 1 1 7 3 4 27.3% 36.4%
キズナ 0 3 1 1 3 4 60.0% 80.0%
ブラックタイド 2 0 0 0 2 2 100.0% 100.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 8 6 5 58 14 19 18.2% 24.7%
ディープインパクト 0 3 2 3 3 5 37.5% 62.5%
キングカメハメハ 2 0 1 4 2 3 28.6% 42.9%
シンボリクリスエス 0 1 0 1 1 1 50.0% 50.0%
ステイゴールド 0 0 1 16 0 1 0.0% 5.9%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 0 2 4 4 6 40.0% 60.0%
2 1 3 2 8 4 6 28.6% 42.9%
3 0 5 1 6 5 6 41.7% 50.0%
4 3 0 1 8 3 4 25.0% 33.3%
5 0 0 2 5 0 2 0.0% 28.6%
6 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
7 1 0 0 14 1 1 6.7% 6.7%
8 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 2 5 0 2 0.0% 28.6%
10 0 1 0 8 1 1 11.1% 11.1%
11 1 0 0 11 1 1 8.3% 8.3%
12 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
13 0 0 0 6 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 0 11 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 3 0 2 7 7 77.8% 77.8%
2 5 0 1 4 5 6 50.0% 60.0%
3 1 0 1 8 1 2 10.0% 20.0%
4 0 1 4 5 1 5 10.0% 50.0%
5 0 2 0 8 2 2 20.0% 20.0%
6 0 1 2 7 1 3 10.0% 30.0%
7 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
8 0 0 1 8 0 1 0.0% 11.1%
9 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
11 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
12 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
13 0 1 0 8 1 1 11.1% 11.1%
14 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 7 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%