G3 葵ステークス

2025/05/31 (土) R11 15:35発走 芝1200m / 京都 (右)



2025年 葵ステークス 出走表

2025/05/31 / 2京都11 / R11 / 芝1200 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 カワキタマナレア 牝3 55 鮫島克駿 [西] 杉山佳明
1 2 ウイントワイライト 牝3 55 シュタル [西] 西園翔太
2 3 ニタモノドウシ 牡3 57 菅原明良 [東] 高木登
2 4 オンザブルースカイ 牡3 57 菱田裕二 [西] 谷潔
3 5 ワース 牡3 57 丹内祐次 [東] 上原佑紀
3 6 ベイビーキッス 牝3 55 菊沢一樹 [東] 青木孝文
4 7 モジャーリオ 牡3 57 斎藤新 [東] 斎藤誠
4 8 アブキールベイ 牝3 55 岩田望来 [西] 坂口智康
5 9 ダンツエラン 牝3 55 団野大成 [西] 本田優
5 10 サウスバンク 牝3 55 西塚洸二 [西] 吉岡辰弥
6 11 カンシン 牡3 57 坂井瑠星 [西] 西園翔太
6 12 レイピア 牡3 57 柴田裕一 [西] 中竹和也
7 13 ムイ 牝3 55 今村聖奈 [西] 笹田和秀
7 14 ポッドベイダー 牡3 57 荻野極 [東] 上原佑紀
8 15 クラスペディア 牡3 57 小崎綾也 [西] 河嶋宏樹
8 16 ドラゴンウェルズ 牡3 57 北村友一 [西] 藤原英昭
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 アブキールベイ 15 60.5 4
2 15 クラスペディア 13 25.6 4
3 12 レイピア 8 13.8 4
4 10 サウスバンク 9 15.0 5
5 7 モジャーリオ 14 37.4 6
6 9 ダンツエラン 7 10.8 5
7 6 ベイビーキッス 10 19.1 3
8 11 カンシン 3 6.9 4
9 1 カワキタマナレア 12 23.9 3
10 5 ワース 6 10.5 5
11 3 ニタモノドウシ 4 9.7 5
12 13 ムイ 5 10.0 5
13 2 ウイントワイライト 1 5.6 5
14 14 ポッドベイダー 2 5.8 5
15 4 オンザブルースカイ 16 90.2 5
16 16 ドラゴンウェルズ 11 22.7 4