2025年 東京優駿 出走表

2025/06/01 / 2東京12 / R11 / 芝2400 / 18頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 リラエンブレム 牡3 57 浜中俊 [西] 武幸四郎
1 2 ショウヘイ 牡3 57 ルメール [西] 友道康夫
2 3 エリキング 牡3 57 川田将雅 [西] 中内田充
2 4 ドラゴンブースト 牡3 57 丹内祐次 [西] 藤野健太
3 5 レディネス 牡3 57 横山典弘 [西] 昆貢
3 6 ファンダム 牡3 57 北村宏司 [東] 辻哲英
4 7 ミュージアムマイル 牡3 57 レーン [西] 高柳大輔
4 8 エムズ 牡3 57 戸崎圭太 [西] 池江泰寿
5 9 ジョバンニ 牡3 57 松山弘平 [西] 杉山晴紀
5 10 トッピボーン 牡3 57 岩田望来 [西] 笹田和秀
6 11 ニシノエージェント 牡3 57 津村明秀 [東] 千葉直人
6 12 カラマティアノス 牡3 57 池添謙一 [東] 奥村武
7 13 クロワデュノール 牡3 57 北村友一 [西] 斉藤崇史
7 14 ホウオウアートマン 牡3 57 田辺裕信 [西] 矢作芳人
7 15 ファウストラーゼン 牡3 57 M.デム [西] 西村真幸
8 16 ファイアンクランツ 牡3 57 佐々木大 [東] 堀宣行
8 17 マスカレードボール 牡3 57 坂井瑠星 [東] 手塚貴久
8 18 サトノシャイニング 牡3 57 武豊 [西] 杉山晴紀
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 13 クロワデュノール 1 2.1 2
2 17 マスカレードボール 3 6.8 3
3 2 ショウヘイ 6 14.4 5
4 18 サトノシャイニング 5 12.3 4
5 3 エリキング 8 17.0 6
6 7 ミュージアムマイル 2 5.7 3
7 8 エムズ 11 77.5 5
8 9 ジョバンニ 7 15.9 2
9 16 ファイアンクランツ 14 114.7 4
10 1 リラエンブレム 10 76.9 3
11 14 ホウオウアートマン 16 232.0 2
12 12 カラマティアノス 15 126.4 3
13 10 トッピボーン 12 84.4 4
14 6 ファンダム 4 10.8 2
15 4 ドラゴンブースト 18 298.5 3
16 11 ニシノエージェント 17 268.2 1
17 5 レディネス 9 50.1 3
18 15 ファウストラーゼン 13 85.2 1