2025年 目黒記念 出走表

2025/06/01 / 2東京12 / R12 / 芝2500 / 18頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 サンライズソレイユ 牡4 56 坂井瑠星 [西] 矢作芳人
1 2 マテンロウレオ 牡6 58.5 横山典弘 [西] 昆貢
2 3 ヴェルミセル 牝5 54 津村明秀 [西] 吉村圭司
2 4 マイネルクリソーラ 牡6 57 横山武史 [東] 手塚貴久
3 5 アスターブジエ 牡5 53 北村宏司 [西] 中竹和也
3 6 ミクソロジー 牡6 57 菅原明良 [西] 辻野泰之
4 7 マイネルカンパーナ 牡5 56 丹内祐次 [東] 青木孝文
4 8 スティンガーグラス 牡4 56.5 ルメール [東] 木村哲也
5 9 ホーエリート 牝4 55 戸崎圭太 [東] 田島俊明
5 10 アドマイヤテラ 牡4 57.5 武豊 [西] 友道康夫
6 11 ディープモンスター 牡7 58 松山弘平 [西] 池江泰寿
6 12 ダンディズム セ9 56 佐々木大 [西] 野中賢二
7 13 マキシ 牡5 56 岩田望来 [西] 辻野泰之
7 14 シルブロン 牡7 57 レーン [東] 稲垣幸雄
7 15 マイネルウィルトス 牡9 57.5 シュタル [西] 宮徹
8 16 ハヤヤッコ 牡9 59 ディー [東] 国枝栄
8 17 メイショウブレゲ 牡6 56 石橋脩 [西] 本田優
8 18 ニシノレヴナント セ5 55 池添謙一 [東] 上原博之
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 10 アドマイヤテラ 1 3.3 6
2 9 ホーエリート 6 17.2 4
3 4 マイネルクリソーラ 9 22.0 5
4 11 ディープモンスター 13 49.1 7
5 14 シルブロン 8 21.2 3
6 3 ヴェルミセル 11 25.5 3
7 2 マテンロウレオ 4 12.3 7
8 7 マイネルカンパーナ 5 13.2 3
9 1 サンライズソレイユ 3 7.0 2
10 5 アスターブジエ 16 109.9 3
11 8 スティンガーグラス 2 3.7 4
12 12 ダンディズム 12 37.6 1
13 15 マイネルウィルトス 14 68.2 3
14 6 ミクソロジー 17 159.8 4
15 18 ニシノレヴナント 10 22.4 1
16 13 マキシ 15 70.1 0
17 17 メイショウブレゲ 18 168.6 3
16 ハヤヤッコ 7 18.1 5