G3 ラジオNIKKEI賞

2025/06/29 (日) R11 芝1800m / 福島 (右)



ラジオNIKKEI賞 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2024/06/30 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 12 1:45.3 34.5-35.0 オフトレイル 田辺裕信 [西] 吉村圭司 シリウスコルト ヤマニンアドホック
2023/07/02 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 16 1:46.9 35.5-35.2 エルトンバローズ 西村淳也 [西] 杉山晴紀 シルトホルン レーベンスティール
2022/07/03 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 13 1:46.7 34.9-35.9 フェーングロッテン 松若風馬 [西] 宮本博 ショウナンマグマ サトノヘリオス
2021/07/04 1福島2 小雨 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 16 稍重 1:48.0 35.6-35.2 ヴァイスメテオール 丸山元気 [東] 木村哲也 ワールドリバイバル ノースブリッジ
2020/07/05 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 12 稍重 1:47.3 35.4-35.8 バビット 内田博幸 [西] 浜田多実 パンサラッサ ディープキング
2019/06/30 2福島2 小雨 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 16 不良 1:49.8 35.9-36.5 ブレイキングドーン 田辺裕信 [西] 中竹和也 マイネルサーパス ゴータイミング
2018/07/01 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 13 1:46.1 34.2-35.1 メイショウテッコン 松山弘平 [西] 高橋義忠 フィエールマン キボウノダイチ
2017/07/02 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 12 1:46.6 35.3-35.4 セダブリランテス 石川裕紀 [東] 手塚貴久 ウインガナドル ロードリベラル
2016/07/03 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 16 1:47.0 35.3-35.0 ゼーヴィント 戸崎圭太 [東] 木村哲也 ダイワドレッサー アーバンキッド
2015/07/05 2福島2 11 ラジオNIKKEI賞 芝1800 16 1:46.4 35.0-35.1 アンビシャス ルメール [西] 音無秀孝 ミュゼゴースト マルターズアポジー

ラジオNIKKEI賞 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 3 2 2 8 5 7 33.3% 46.7%
2 2 0 1 12 2 3 13.3% 20.0%
3 2 1 1 11 3 4 20.0% 26.7%
4 0 1 1 15 1 2 5.9% 11.8%
5 1 3 1 15 4 5 20.0% 25.0%
6 0 2 0 18 2 2 10.0% 10.0%
7 1 0 3 16 1 4 5.0% 20.0%
8 1 1 1 17 2 3 10.0% 15.0%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
3 10 10 10 112 20 30 14.1% 21.1%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
49 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
50 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
51 0 0 0 11 0 0 0.0% 0.0%
52 0 0 1 6 0 1 0.0% 14.3%
53 1 4 4 27 5 9 13.9% 25.0%
54 3 4 2 31 7 9 17.5% 22.5%
55 3 1 1 12 4 5 23.5% 29.4%
56 2 1 2 16 3 5 14.3% 23.8%
56.5 1 0 0 0 1 1 100.0% 100.0%
57 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
58 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
津村明秀 0 2 1 4 2 3 28.6% 42.9%
戸崎圭太 1 0 3 5 1 4 11.1% 44.4%
田辺裕信 2 0 0 7 2 2 22.2% 22.2%
三浦皇成 0 2 0 3 2 2 40.0% 40.0%
石川裕紀 1 1 0 3 2 2 40.0% 40.0%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 2 1 2 3 3 5 37.5% 62.5%
ディープブリランテ 2 0 0 3 2 2 40.0% 40.0%
エピファネイア 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
バゴ 0 1 1 0 1 2 50.0% 100.0%
ヴィクトワールピサ 1 0 0 5 1 1 16.7% 16.7%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 4 3 3 29 7 10 17.9% 25.6%
ディープインパクト 2 0 1 10 2 3 15.4% 23.1%
シンボリクリスエス 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
Nashwan 0 1 1 0 1 2 50.0% 100.0%
キングカメハメハ 0 1 0 12 1 1 7.7% 7.7%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 1 2 3 4 3 6 30.0% 60.0%
2 1 3 0 10 4 4 28.6% 28.6%
3 3 4 0 5 7 7 58.3% 58.3%
4 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
5 2 0 1 14 2 3 11.8% 17.6%
6 1 0 0 6 1 1 14.3% 14.3%
7 1 0 1 6 1 2 12.5% 25.0%
8 0 0 1 15 0 1 0.0% 6.2%
9 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 1 6 0 1 0.0% 14.3%
11 1 0 2 7 1 3 10.0% 30.0%
12 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
13 0 1 1 7 1 2 11.1% 22.2%
14 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 2 1 1 6 3 4 30.0% 40.0%
2 2 0 1 7 2 3 20.0% 30.0%
3 3 0 0 7 3 3 30.0% 30.0%
4 1 3 0 6 4 4 40.0% 40.0%
5 0 0 3 7 0 3 0.0% 30.0%
6 1 0 1 8 1 2 10.0% 20.0%
7 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
8 1 2 0 7 3 3 30.0% 30.0%
9 0 2 2 6 2 4 20.0% 40.0%
10 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
11 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
12 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
13 0 0 0 7 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%