2025年 函館記念 出走表

2025/06/29 / 1函館6 / R11 / 芝2000 / 14頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 マイネルモーント 牡5 56 丹内祐次 [東] 高木登
2 2 アウスヴァール セ7 55 古川吉洋 [西] 昆貢
3 3 ハヤテノフクノスケ 牡4 56 横山武史 [西] 中村直也
3 4 キミノナハマリア 牝5 54 鮫島克駿 [西] 千田輝彦
4 5 ボーンディスウェイ 牡6 57 木幡巧也 [東] 牧光二
4 6 サンストックトン 牡6 55 浜中俊 [東] 堀内岳志
5 7 ディマイザキッド 牡4 56 岩田康誠 [東] 清水英克
5 8 ヴェローチェエラ 牡4 56 佐々木大 [西] 須貝尚介
6 9 アルナシーム 牡6 59 藤岡佑介 [西] 橋口慎介
6 10 グランディア セ6 56 三浦皇成 [西] 中内田充
7 11 ランスオブクイーン 牝4 54 斎藤新 [西] 奥村豊
7 12 マイネルメモリー 牡5 55 菱田裕二 [西] 宮徹
8 13 マコトヴェリーキー 牡5 57 北村友一 [西] 上村洋行
8 14 トップナイフ 牡5 57 横山和生 [西] 昆貢
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 ヴェローチェエラ 10 13.0 5
2 3 ハヤテノフクノスケ 6 9.0 4
3 12 マイネルメモリー 14 73.5 5
4 7 ディマイザキッド 1 6.5 5
5 11 ランスオブクイーン 8 11.8 3
6 9 アルナシーム 9 11.9 3
7 6 サンストックトン 13 47.8 6
8 5 ボーンディスウェイ 7 10.7 6
9 4 キミノナハマリア 11 16.2 5
10 14 トップナイフ 4 7.9 4
11 13 マコトヴェリーキー 2 7.3 3
12 1 マイネルモーント 3 7.4 4
13 10 グランディア 5 8.5 7
14 2 アウスヴァール 12 25.4 7