G2 東京ハイジャンプ 🎯 W的中

2025/10/19 (日) R9 14:15発走 芝3110m / 東京



東京ハイジャンプ 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2024/10/13 4東京3 9 東京ハイジャンプ 芝3110 9 3:24.8 None ジューンベロシティ 高田潤 [西] 武英智 エコロデュエル オールザワールド
2023/10/15 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 12 3:32.0 None マイネルグロン 石神深一 [東] 青木孝文 ホッコーメヴィウス ニューツーリズム
2022/10/16 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 12 3:25.9 None ゼノヴァース 森一馬 [西] 小林真也 ホッコーメヴィウス ダイシンクローバー
2021/10/17 4東京4 9 東京ハイジャンプ 芝3110 12 稍重 3:28.8 None ラヴアンドポップ 五十嵐雄 [東] 岩戸孝樹 ホッコーメヴィウス オジュウチョウサン
2020/10/18 4東京4 9 東京ハイジャンプ 芝3110 8 稍重 3:31.1 None メイショウダッサイ 森一馬 [西] 飯田祐史 ヒロシゲセブン マイブルーヘブン
2019/10/15 4東京3 8 東京ハイジャンプ 芝3110 9 稍重 3:28.1 None シングンマイケル 金子光希 [東] 高市圭二 メイショウダッサイ トラスト
2018/10/14 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 11 稍重 3:28.3 None サーストンコラルド 北沢伸也 [西] 橋田満 ヨカグラ タイセイドリーム
2017/10/15 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 10 3:32.5 None オジュウチョウサン 石神深一 [東] 和田正一 グッドスカイ タマモプラネット
2016/10/16 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 10 3:27.6 None オジュウチョウサン 石神深一 [東] 和田正一 マキオボーラー タイセイドリーム
2015/10/18 4東京5 9 東京ハイジャンプ 芝3110 11 3:25.8 None サナシオン 西谷誠 [西] 松永幹夫 エーシンホワイティ オースミムーン

東京ハイジャンプ 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 4 5 1 5 10.0% 50.0%
2 3 1 0 6 4 4 40.0% 40.0%
3 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
4 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
5 0 3 0 10 3 3 23.1% 23.1%
6 4 1 1 8 5 6 35.7% 42.9%
7 2 2 1 12 4 5 23.5% 29.4%
8 1 2 3 12 3 6 16.7% 33.3%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
4 0 1 0 7 1 1 12.5% 12.5%
5 4 4 1 15 8 9 33.3% 37.5%
6 3 3 4 22 6 10 18.8% 31.2%
7 2 1 3 9 3 6 20.0% 40.0%
8 1 1 1 11 2 3 14.3% 21.4%
9 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 1 1 0 1 0.0% 50.0%
11 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
58 0 1 0 1 1 1 50.0% 50.0%
60 8 9 8 58 17 25 20.5% 30.1%
61 0 0 1 7 0 1 0.0% 12.5%
62 2 0 1 5 2 3 25.0% 37.5%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
森一馬 2 2 1 1 4 5 66.7% 83.3%
石神深一 3 0 1 4 3 4 37.5% 50.0%
高田潤 1 1 2 1 2 4 40.0% 80.0%
平沢健治 0 2 1 3 2 3 33.3% 50.0%
西谷誠 1 1 0 4 2 2 33.3% 33.3%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ステイゴールド 2 1 1 4 3 4 37.5% 50.0%
ダイワメジャー 0 3 0 2 3 3 60.0% 60.0%
ディープインパクト 1 0 2 0 1 3 33.3% 100.0%
スズカマンボ 1 1 0 0 2 2 100.0% 100.0%
アドマイヤムーン 1 0 1 2 1 2 25.0% 50.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 4 5 4 22 9 13 25.7% 37.1%
ディープインパクト 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
エンドスウィープ 1 0 1 3 1 2 20.0% 40.0%
キングカメハメハ 1 0 1 3 1 2 20.0% 40.0%
ステイゴールド 1 0 1 0 1 2 50.0% 100.0%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 2 4 3 0 6 9 66.7% 100.0%
2 5 3 4 3 8 12 53.3% 80.0%
3 2 2 1 2 4 5 57.1% 71.4%
4 1 1 1 8 2 3 18.2% 27.3%
5 0 0 0 11 0 0 0.0% 0.0%
6 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
7 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
8 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 0 12 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
11 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
12 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 1 3 2 5 8 50.0% 80.0%
2 0 3 2 5 3 5 30.0% 50.0%
3 3 4 1 2 7 8 70.0% 80.0%
4 1 1 1 7 2 3 20.0% 30.0%
5 0 0 1 8 0 1 0.0% 11.1%
6 1 0 1 7 1 2 11.1% 22.2%
7 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
8 1 0 0 8 1 1 11.1% 11.1%
9 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 1 6 0 1 0.0% 14.3%
11 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
12 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%