G2 日経新春杯 🎯 的中(推奨②)

2024/01/14 (日) R11 -m / 京都



2024年 日経新春杯 出走表

2024/01/14 / 1京都5 / R11 / - / 14頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 リレーションシップ 牡7 54 高田潤 [西] 斉藤崇史
2 2 ナイママ 牡8 53 和田竜二 [東] 武藤善則
3 3 インプレス 牡5 56 角田大河 [西] 佐々木晶
3 4 リビアングラス 牡4 54 田口貫太 [西] 矢作芳人
4 5 レッドバリエンテ 牡5 55 西村淳也 [西] 中内田充
4 6 ディアスティマ 牡7 57.5 北村友一 [西] 高野友和
5 7 ハーツコンチェルト 牡4 55 松山弘平 [東] 武井亮
5 8 ブローザホーン 牡5 57 菅原明良 [東] 中野栄治
6 9 カレンルシェルブル 牡6 57 武豊 [西] 安田翔伍
6 10 ハーツイストワール 牡8 57 田辺裕信 [東] 国枝栄
7 11 ヒンドゥタイムズ セ8 58 ルメート [西] 斉藤崇史
7 12 シンリョクカ 牝4 53 木幡初也 [東] 竹内正洋
8 13 サヴォーナ 牡4 56 池添謙一 [西] 中竹和也
8 14 サトノグランツ 牡4 57.5 川田将雅 [西] 友道康夫
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 8 ブローザホーン 1 4.1 3
2 13 サヴォーナ 4 5.9 5
3 14 サトノグランツ 🎯 的中 3 5.9 6
4 7 ハーツコンチェルト 2 4.3 6
5 9 カレンルシェルブル 11 43.0 1
6 5 レッドバリエンテ 5 6.9 4
7 2 ナイママ 13 315.2 3
8 4 リビアングラス 6 9.1 6
9 10 ハーツイストワール 10 29.8 3
10 12 シンリョクカ 7 17.9 3
11 3 インプレス 12 173.1 7
12 11 ヒンドゥタイムズ 9 29.2 2
13 1 リレーションシップ 14 397.4 0
14 6 ディアスティマ 8 28.5 6