G3 オーシャンステークス

2024/03/02 (土) R11 -m / 中山



2024年 オーシャンステークス 出走表

2024/03/02 / 2中山3 / R11 / - / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 バースクライ 牝4 55 岩田望来 [西] 千田輝彦
1 2 ヨシノイースター 牡6 57 丸山元気 [西] 中尾秀正
2 3 ショウナンハクラク 牡5 57 戸崎圭太 [西] 松下武士
2 4 グレイトゲイナー 牡7 57 三浦皇成 [西] 森秀行
3 5 マテンロウオリオン 牡5 57 津村明秀 [西] 昆貢
3 6 ボンボヤージ 牝7 55 川須栄彦 [西] 梅田智之
4 7 ジュビリーヘッド 牡7 57 横山和生 [西] 安田隆行
4 8 バルサムノート 牡4 57 キング [西] 高野友和
5 9 シュバルツカイザー セ6 57 大野拓弥 [東] 大竹正博
5 10 ビッグシーザー 牡4 57 坂井瑠星 [西] 西園正都
6 11 キミワクイーン 牝5 55 M.デム [東] 奥村武
6 12 カイザーメランジェ 牡9 57 吉田豊 [東] 中野栄治
7 13 ダディーズビビッド 牡6 57 浜中俊 [西] 千田輝彦
7 14 オタルエバー 牡5 57 石川裕紀 [西] 中竹和也
8 15 トウシンマカオ 牡5 57 横山武史 [東] 高柳瑞樹
8 16 シナモンスティック 牝5 55 松岡正海 [東] 宗像義忠
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 15 トウシンマカオ 1 3.3 4
2 10 ビッグシーザー 2 4.0 4
3 1 バースクライ 3 8.7 5
4 2 ヨシノイースター 6 14.0 6
5 11 キミワクイーン 5 11.0 6
6 3 ショウナンハクラク 11 38.9 2
7 4 グレイトゲイナー 9 20.2 3
8 5 マテンロウオリオン 10 24.6 5
9 8 バルサムノート 8 17.7 3
10 12 カイザーメランジェ 16 375.5 2
11 13 ダディーズビビッド 7 15.3 3
12 14 オタルエバー 14 40.3 5
13 9 シュバルツカイザー 4 9.5 4
14 7 ジュビリーヘッド 12 39.0 5
15 6 ボンボヤージ 15 228.1 3
16 16 シナモンスティック 13 39.8 4