2024年 天皇賞(春) 出走表

2024/04/28 / 3京都4 / R11 / - / 18頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 サリエラ 牝5 56 武豊 [東] 国枝栄
1 2 ヒンドゥタイムズ セ8 58 団野大成 [西] 斉藤崇史
2 3 プリュムドール 牝6 56 和田竜二 [西] 奥村豊
2 4 ワープスピード 牡5 58 三浦皇成 [東] 高木登
3 5 ブローザホーン 牡5 58 菅原明良 [西] 吉岡辰弥
3 6 ディープボンド 牡7 58 幸英明 [西] 大久保龍
4 7 タスティエーラ 牡4 58 モレイラ [東] 堀宣行
4 8 ゴールドプリンセス 牝4 56 田口貫太 [西] 寺島良
5 9 シルヴァーソニック 牡8 58 M.デム [西] 池江泰寿
5 10 サヴォーナ 牡4 58 池添謙一 [西] 中竹和也
6 11 マテンロウレオ 牡5 58 横山典弘 [西] 昆貢
6 12 ドゥレッツァ 牡4 58 戸崎圭太 [東] 尾関知人
7 13 スカーフェイス 牡8 58 松若風馬 [西] 中竹和也
7 14 テーオーロイヤル 牡6 58 菱田裕二 [西] 岡田稲男
7 15 メイショウブレゲ 牡5 58 酒井学 [西] 本田優
8 16 チャックネイト セ6 58 鮫島克駿 [東] 堀宣行
8 17 スマートファントム 牡4 58 岩田望来 [西] 石橋守
8 18 ハピ 牡5 58 浜中俊 [西] 大久保龍
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 14 テーオーロイヤル 1 2.8 6
2 5 ブローザホーン 5 8.8 2
3 6 ディープボンド 6 27.5 4
4 17 スマートファントム 14 185.3 2
5 4 ワープスピード 8 39.8 3
6 10 サヴォーナ 10 45.7 4
7 7 タスティエーラ 4 7.9 3
8 15 メイショウブレゲ 16 238.0 3
9 8 ゴールドプリンセス 13 178.9 3
10 3 プリュムドール 12 141.6 3
11 13 スカーフェイス 17 410.1 3
12 1 サリエラ 3 7.5 6
13 11 マテンロウレオ 11 48.7 5
14 16 チャックネイト 9 39.8 3
15 12 ドゥレッツァ 2 2.8 7
16 9 シルヴァーソニック 7 34.6 3
18 ハピ 15 199.1 6
2 ヒンドゥタイムズ 2