G3 プロキオンステークス

2024/07/07 (日) R11 ダート1700m / 小倉 (右)



2024年 プロキオンステークス 出走表

2024/07/07 / 3小倉4 / R11 / ダート1700 / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 マリオロード 牡5 57 松山弘平 [西] 安達昭夫
1 2 ヴァンヤール 牡6 57 荻野極 [西] 庄野靖志
2 3 ゲンパチルシファー 牡8 57 団野大成 [西] 佐々木晶
2 4 リプレーザ 牡6 58 国分優作 [西] 大根田裕
3 5 スレイマン 牡6 57 西村淳也 [西] 池添学
3 6 レガーメペスカ 牡7 57 田口貫太 [西] 藤野健太
4 7 バスラットレオン 牡6 58 坂井瑠星 [西] 矢作芳人
4 8 ウェルカムニュース 牡5 57 M.デム [西] 池江泰寿
5 9 ハピ 牡5 57 菱田裕二 [西] 大久保龍
5 10 メイショウダジン 牡7 57 小沢大仁 [西] 渡辺薫彦
6 11 ヤマニンウルス 牡4 57 武豊 [西] 斉藤崇史
6 12 デシエルト 牡5 57 岩田康誠 [西] 安田翔伍
7 13 ブルーサン 牡3 54 和田竜二 [西] 川村禎彦
7 14 ブラックアーメット 牡6 57 泉谷楓真 [西] 角田晃一
8 15 グロリアムンディ 牡6 58 幸英明 [西] 大久保龍
8 16 ラインオブソウル 牡5 57 松若風馬 [西] 音無秀孝
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 11 ヤマニンウルス 1 1.7 6
2 5 スレイマン 3 5.8 6
3 1 マリオロード 12 99.1 4
4 9 ハピ 2 4.2 4
5 3 ゲンパチルシファー 14 137.0 4
6 2 ヴァンヤール 8 40.6 4
7 16 ラインオブソウル 10 83.9 6
8 14 ブラックアーメット 4 14.1 4
9 4 リプレーザ 16 301.6 6
10 8 ウェルカムニュース 11 99.1 4
11 10 メイショウダジン 15 270.1 4
12 15 グロリアムンディ 7 39.3 6
13 12 デシエルト 5 19.4 7
14 13 ブルーサン 6 27.9 3
15 6 レガーメペスカ 13 130.1 3
16 7 バスラットレオン 9 46.0 5