CBC賞 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2023/07/02 3中京2 11 CBC賞 芝1200 12 1:07.2 33.7-33.5 ジャスパークローネ 団野大成 [西] 森秀行 サンキューユウガ スマートクラージュ
2022/07/03 3小倉2 11 CBC賞 芝1200 17 1:05.8 31.8-34.0 テイエムスパーダ 今村聖奈 [西] 五十嵐忠 タイセイビジョン アネゴハダ
2021/07/04 3小倉2 11 CBC賞 芝1200 13 1:06.0 32.3-33.7 ファストフォース 鮫島克駿 [西] 西村真幸 ピクシーナイト アウィルアウェイ
2020/07/05 4阪神2 11 CBC賞 芝1200 16 稍重 1:08.7 33.5-35.2 ラブカンプー 斎藤新 [西] 森田直行 アンヴァル レッドアンシェル
2019/06/30 3中京2 11 CBC賞 芝1200 13 不良 1:09.8 34.9-34.9 レッドアンシェル 福永祐一 [西] 庄野靖志 アレスバローズ セイウンコウセイ
2018/07/01 3中京2 11 CBC賞 芝1200 18 1:07.0 32.7-34.3 アレスバローズ 川田将雅 [西] 角田晃一 ナガラフラワー セカンドテーブル
2017/07/02 3中京2 11 CBC賞 芝1200 18 1:08.0 33.2-34.8 シャイニングレイ 北村友一 [西] 高野友和 セカンドテーブル アクティブミノル
2016/07/03 3中京2 11 CBC賞 芝1200 13 1:07.2 33.8-33.4 レッドファルクス M.デム [東] 尾関知人 ラヴァーズポイント ベルカント
2015/07/05 3中京2 11 CBC賞 芝1200 18 1:09.1 33.4-35.7 ウリウリ 岩田康誠 [西] 藤原英昭 ダンスディレクター サドンストーム
2014/07/06 3中京2 11 CBC賞 芝1200 16 1:08.6 34.2-34.4 トーホウアマポーラ 福永祐一 [西] 高橋亮 エピセアローム ニンジャ

CBC賞 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 0 2 14 0 2 0.0% 12.5%
2 1 0 1 14 1 2 6.2% 12.5%
3 3 1 1 11 4 5 25.0% 31.2%
4 2 5 1 11 7 8 36.8% 42.1%
5 0 2 2 16 2 4 10.0% 20.0%
6 2 0 0 18 2 2 10.0% 10.0%
7 2 2 2 17 4 6 17.4% 26.1%
8 0 0 1 22 0 1 0.0% 4.3%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
3 1 1 1 11 2 3 14.3% 21.4%
4 1 0 0 18 1 1 5.3% 5.3%
5 7 5 4 31 12 16 25.5% 34.0%
6 1 2 5 39 3 8 6.4% 17.0%
7 0 2 0 12 2 2 14.3% 14.3%
8 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
48 1 0 0 2 1 1 33.3% 33.3%
49 0 0 1 3 0 1 0.0% 25.0%
50 0 1 0 6 1 1 14.3% 14.3%
51 1 0 0 7 1 1 12.5% 12.5%
52 1 1 0 9 2 2 18.2% 18.2%
53 1 1 0 25 2 2 7.4% 7.4%
54 1 2 1 23 3 4 11.1% 14.8%
55 1 2 0 14 3 3 17.6% 17.6%
55.5 1 0 2 1 1 3 25.0% 75.0%
56 3 1 2 21 4 6 14.8% 22.2%
57.5 0 1 1 1 1 2 33.3% 66.7%
57 0 1 2 5 1 3 12.5% 37.5%
58 0 0 1 4 0 1 0.0% 20.0%
58.5 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
福永祐一 2 1 1 2 3 4 50.0% 66.7%
川田将雅 1 2 0 6 3 3 33.3% 33.3%
北村友一 1 1 0 2 2 2 50.0% 50.0%
浜中俊 0 2 0 4 2 2 33.3% 33.3%
松山弘平 0 1 1 5 1 2 14.3% 28.6%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 3 1 1 8 4 5 30.8% 38.5%
ロードカナロア 1 2 0 7 3 3 30.0% 30.0%
マンハッタンカフェ 1 0 1 2 1 2 25.0% 50.0%
トワイニング 0 1 1 0 1 2 50.0% 100.0%
スウェプトオーヴァーボード 1 0 0 5 1 1 16.7% 16.7%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 5 3 2 32 8 10 19.0% 23.8%
キングカメハメハ 1 2 0 8 3 3 27.3% 27.3%
エンドスウィープ 1 0 1 9 1 2 9.1% 18.2%
フォーティナイナー 0 1 1 0 1 2 50.0% 100.0%
Seeking 0 1 0 5 1 1 16.7% 16.7%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 0 3 3 4 7 40.0% 70.0%
2 0 3 1 9 3 4 23.1% 30.8%
3 0 1 2 10 1 3 7.7% 23.1%
4 0 1 0 12 1 1 7.7% 7.7%
5 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
6 0 1 1 11 1 2 7.7% 15.4%
7 1 0 1 5 1 2 14.3% 28.6%
8 2 1 1 9 3 4 23.1% 30.8%
9 1 1 0 7 2 2 22.2% 22.2%
10 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
11 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
12 1 1 1 8 2 3 18.2% 27.3%
13 0 0 0 7 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
15 1 0 0 7 1 1 12.5% 12.5%
16 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 1 1 1 7 2 3 20.0% 30.0%
2 3 1 2 4 4 6 40.0% 60.0%
3 1 2 2 5 3 5 30.0% 50.0%
4 2 0 1 7 2 3 20.0% 30.0%
5 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
6 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
7 1 2 0 7 3 3 30.0% 30.0%
8 1 1 2 6 2 4 20.0% 40.0%
9 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
10 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
11 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
12 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
13 1 1 0 7 2 2 22.2% 22.2%
14 0 0 0 6 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 6 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 6 0 0 0.0% 0.0%
17 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
18 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%