G3 サウジアラビアロイヤルカップ

2024/10/05 (土) R11 芝1600m / 東京 (左)



サウジアラビアロイヤルカップ 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2023/10/07 4東京1 11 サウジアラビアロイヤルカップ 芝1600 9 1:33.4 34.9-34.2 ゴンバデカーブース 松山弘平 [東] 堀宣行 ボンドガール シュトラウス
2022/10/08 4東京1 11 サウジアラビアロイヤルカップ 芝1600 9 1:33.4 34.8-35.6 ドルチェモア 横山和生 [西] 須貝尚介 グラニット シルヴァーデューク
2021/10/09 4東京1 11 サウジアラビアロイヤルカップ 芝1600 7 1:36.4 37.7-33.8 コマンドライン ルメール [東] 国枝栄 ステルナティーア スタニングローズ
2020/10/10 4東京1 11 サウジアラビアロイヤルカップ 芝1600 10 不良 1:39.6 35.6-37.7 ステラヴェローチェ 横山典弘 [西] 須貝尚介 インフィナイト セイウンダイモス
2019/10/05 4東京1 11 サウジアラビアロイヤルカップ 芝1600 9 1:32.7 35.1-33.5 サリオス 石橋脩 [東] 堀宣行 クラヴァシュドール アブソルティスモ

サウジアラビアロイヤルカップ 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 2 2 1 3 20.0% 60.0%
2 1 0 0 4 1 1 20.0% 20.0%
3 1 2 0 2 3 3 60.0% 60.0%
4 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
5 0 1 0 4 1 1 20.0% 20.0%
6 1 1 1 2 2 3 40.0% 60.0%
7 1 0 0 5 1 1 16.7% 16.7%
8 1 0 2 5 1 3 12.5% 37.5%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
2 5 5 5 29 10 15 22.7% 34.1%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
54 0 3 1 3 3 4 42.9% 57.1%
55 4 2 3 20 6 9 20.7% 31.0%
56 1 0 1 6 1 2 12.5% 25.0%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ルメール 1 0 1 2 1 2 25.0% 50.0%
戸崎圭太 0 0 3 2 0 3 0.0% 60.0%
松山弘平 1 0 0 0 1 1 100.0% 100.0%
川田将雅 0 1 0 0 1 1 100.0% 100.0%
横山和生 1 0 0 1 1 1 50.0% 50.0%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ハーツクライ 1 1 0 0 2 2 100.0% 100.0%
モーリス 0 1 1 3 1 2 20.0% 40.0%
ダイワメジャー 0 1 1 0 1 2 50.0% 100.0%
ブリックスアンドモルタル 1 0 0 1 1 1 50.0% 50.0%
ルーラーシップ 1 0 0 1 1 1 50.0% 50.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 2 2 1 1 4 5 66.7% 83.3%
キングカメハメハ 1 1 0 4 2 2 33.3% 33.3%
スクリーンヒーロー 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
ディープインパクト 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
Giant's 1 0 0 2 1 1 33.3% 33.3%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 1 3 1 2 20.0% 40.0%
2 2 0 0 3 2 2 40.0% 40.0%
3 1 1 2 4 2 4 25.0% 50.0%
4 0 1 1 4 1 2 16.7% 33.3%
5 0 1 1 2 1 2 25.0% 50.0%
6 0 1 0 4 1 1 20.0% 20.0%
7 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
8 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
9 2 0 0 2 2 2 50.0% 50.0%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 2 2 0 1 4 4 80.0% 80.0%
2 1 2 1 1 3 4 60.0% 80.0%
3 2 0 3 0 2 5 40.0% 100.0%
4 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
5 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
6 0 0 0 5 0 0 0.0% 0.0%
7 0 1 0 4 1 1 20.0% 20.0%
8 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 1 3 0 1 0.0% 25.0%
10 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%