G3 シンザン記念

2026/01/12 (月) R11 15:45発走 芝1600m / 京都 (右)



2026年 シンザン記念 出走表

2026/01/12 / 1京都5 / R11 / - / 16頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 アルトラムス 牡3 57 岩田望来 [西] 野中賢二
1 2 リアライズブラーヴ 牡3 57 松山弘平 [西] 杉山晴紀
2 3 サンダーストラック 牡3 57 ハマーハ [東] 木村哲也
2 4 ディアダイヤモンド 牝3 55 武豊 [東] 手塚貴久
3 5 フレイムスター 牡3 57 高杉吏麒 [西] 清水久詞
3 6 ルートサーティーン 牡3 57 岩田康誠 [西] 辻野泰之
4 7 カクウチ 牡3 57 藤岡佑介 [西] 小崎憲
4 8 トミーバローズ 牡3 57 坂井瑠星 [西] 清水久詞
5 9 エイズルブルーム 牝3 55 池添謙一 [西] 坂口智康
5 10 ファニーバニー 牝3 55 鮫島克駿 [西] 杉山佳明
6 11 バルセシート 牡3 57 北村友一 [西] 松下武士
6 12 フォルナックス 牝3 55 西村淳也 [西] 奥村豊
7 13 モノポリオ 牡3 57 ルメール [東] 森一誠
7 14 プレダトゥール 牡3 57 亀田温心 [西] 北出成人
8 15 クールデイトナ 牡3 57 吉村誠之 [西] 宮地貴稔
8 16 サウンドムーブ 牡3 57 団野大成 [西] 斉藤崇史
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 3 サンダーストラック 9 19.5 5
2 16 サウンドムーブ 4 7.2 4
3 1 アルトラムス 3 5.8 2
4 11 バルセシート 2 5.0 5
5 13 モノポリオ 1 4.7 5
6 9 エイズルブルーム 12 53.3 5
7 12 フォルナックス 6 13.0 3
8 10 ファニーバニー 15 106.0 4
9 4 ディアダイヤモンド 5 8.3 5
10 2 リアライズブラーヴ 11 24.1 1
11 7 カクウチ 14 98.5 3
12 8 トミーバローズ 10 20.0 5
13 15 クールデイトナ 8 15.7 2
14 14 プレダトゥール 16 193.8 3
15 5 フレイムスター 13 67.6 2
16 6 ルートサーティーン 7 13.6 5