G2 日経新春杯

2026/01/18 (日) R11 15:30発走 芝2400m / 京都 (右)



2026年 日経新春杯 出走表

2026/01/18 / 1京都7 / R11 / - / 13頭

枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師
1 1 マイネルケレリウス 牡6 55 吉村誠之 [東] 奥村武
2 2 サトノグランツ 牡6 58.5 ハマーハ [西] 友道康夫
3 3 ドクタードリトル 牡6 55 団野大成 [西] 今野貞一
4 4 オールナット 牡5 57.5 西村淳也 [西] 高野友和
4 5 コーチェラバレー 牡4 53 鮫島克駿 [西] 安田翔伍
5 6 ゲルチュタール 牡4 56 坂井瑠星 [西] 杉山晴紀
5 7 ファミリータイム 牡5 55 松山弘平 [西] 石坂公一
6 8 ヤマニンブークリエ 牡4 55 横山典弘 [西] 松永幹夫
6 9 リビアングラス 牡6 56 岩田康誠 [西] 矢作芳人
7 10 サブマリーナ 牡5 57 武豊 [西] 庄野靖志
7 11 シャイニングソード 牡5 56 川田将雅 [西] 中内田充
8 12 ライラック 牝7 55 藤岡佑介 [東] 相沢郁
8 13 マイネルクリソーラ 牡7 57 岩田望来 [東] 手塚貴久
確定結果
着順 馬番 馬名 最終人気 最終単勝オッズ 好条件一致数
1 6 ゲルチュタール 1 2.3 5
2 7 ファミリータイム 11 25.2 5
3 9 リビアングラス 9 21.2 6
4 1 マイネルケレリウス 12 83.0 3
5 3 ドクタードリトル 13 154.7 3
6 5 コーチェラバレー 3 7.2 6
7 8 ヤマニンブークリエ 5 11.2 4
8 11 シャイニングソード 2 6.3 6
9 10 サブマリーナ 4 9.8 3
10 2 サトノグランツ 8 21.1 5
11 13 マイネルクリソーラ 10 24.5 2
12 12 ライラック 6 11.5 2
13 4 オールナット 7 15.5 6