G2 日経新春杯

2026/01/18 (日) R11 15:30発走 芝2400m / 京都 (右)



日経新春杯 過去成績

開催日 開催 天気 R レース名 距離 頭数 馬場 タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2025/01/19 1中京7 11 日経新春杯 芝2200 16 2:09.8 34.5-37.4 ロードデルレイ 西村淳也 [西] 中内田充 ショウナンラプンタ マイネルエンペラー
2024/01/14 1京都5 11 日経新春杯 None 14 2:23.7 33.7-36.4 ブローザホーン 菅原明良 [東] 中野栄治 サヴォーナ サトノグランツ
2023/01/15 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 14 稍重 2:14.2 36.3-35.4 ヴェルトライゼンデ イーガン [西] 池江泰寿 キングオブドラゴン プラダリア
2022/01/16 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 16 2:11.7 36.0-35.1 ヨーホーレイク 川田将雅 [西] 友道康夫 ステラヴェローチェ ヤシャマル
2021/01/17 1中京6 11 日経新春杯 芝2200 16 2:11.8 35.3-35.7 ショウリュウイクゾ 団野大成 [西] 佐々木晶 ミスマンマミーア クラージュゲリエ
2020/01/19 1京都7 11 日経新春杯 None 14 2:26.9 35.7-35.3 モズベッロ 池添謙一 [西] 森田直行 レッドレオン エーティーラッセン
2019/01/13 1京都4 11 日経新春杯 None 16 2:26.2 34.1-37.7 グローリーヴェイズ M.デム [東] 尾関知人 ルックトゥワイス シュペルミエール
2018/01/14 1京都5 11 日経新春杯 None 12 2:26.3 36.0-34.6 パフォーマプロミス M.デム [西] 藤原英昭 ロードヴァンドール ガンコ
2017/01/17 1京都5 11 日経新春杯 None 14 稍重 2:25.7 35.6-36.4 ミッキーロケット 和田竜二 [西] 音無秀孝 シャケトラ モンドインテロ
2016/01/17 1京都6 11 日経新春杯 None 12 2:25.9 36.1-35.1 レーヴミストラル 川田将雅 [西] 松田博資 シュヴァルグラン サトノノブレス

日経新春杯 過去傾向・データ分析(直近10年)

枠別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 2 0 1 11 2 3 14.3% 21.4%
2 1 2 0 11 3 3 21.4% 21.4%
3 0 3 2 13 3 5 16.7% 27.8%
4 3 0 0 15 3 3 16.7% 16.7%
5 2 1 2 15 3 5 15.0% 25.0%
6 1 2 1 16 3 4 15.0% 20.0%
7 1 1 3 15 2 5 10.0% 25.0%
8 0 1 1 18 1 2 5.0% 10.0%
年齢別
年齢 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
4 5 5 2 21 10 12 30.3% 36.4%
5 3 2 5 21 5 10 16.1% 32.3%
6 2 3 3 34 5 8 11.9% 19.0%
7 0 0 0 19 0 0 0.0% 0.0%
8 0 0 0 14 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
10 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
斤量別
斤量 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
49 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
51 0 0 1 3 0 1 0.0% 25.0%
52 1 1 1 7 2 3 20.0% 30.0%
53 1 1 0 11 2 2 15.4% 15.4%
54 1 2 1 18 3 4 13.6% 18.2%
55 3 2 2 29 5 7 13.9% 19.4%
56 1 3 2 19 4 6 16.0% 24.0%
56.5 0 0 1 0 0 1 0.0% 100.0%
57.5 1 0 1 5 1 2 14.3% 28.6%
57 1 1 0 10 2 2 16.7% 16.7%
58.5 0 0 0 2 0 0 0.0% 0.0%
58 0 0 1 6 0 1 0.0% 14.3%
59.5 0 0 0 1 0 0 0.0% 0.0%
59 1 0 0 0 1 1 100.0% 100.0%
騎手別
騎手 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
M.デム 2 1 0 4 3 3 42.9% 42.9%
川田将雅 2 0 1 6 2 3 22.2% 33.3%
池添謙一 1 1 0 4 2 2 33.3% 33.3%
西村淳也 1 0 0 2 1 1 33.3% 33.3%
鮫島克駿 0 1 0 1 1 1 50.0% 50.0%
血統(父)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
ディープインパクト 2 1 3 17 3 6 13.0% 26.1%
キングカメハメハ 2 0 1 9 2 3 16.7% 25.0%
ステイゴールド 1 1 1 6 2 3 22.2% 33.3%
キズナ 0 2 1 2 2 3 40.0% 60.0%
ハーツクライ 0 2 0 8 2 2 20.0% 20.0%
血統(母)別
1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
サンデーサイレンス 3 6 4 49 9 13 14.5% 21.0%
ディープインパクト 1 2 2 8 3 5 23.1% 38.5%
ステイゴールド 2 0 2 7 2 4 18.2% 36.4%
Kingmambo 2 0 1 11 2 3 14.3% 21.4%
キングカメハメハ 1 0 0 6 1 1 14.3% 14.3%
第四コーナー通過順位別
4角通過 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 0 1 1 8 1 2 10.0% 20.0%
2 1 1 2 11 2 4 13.3% 26.7%
3 2 0 1 7 2 3 20.0% 30.0%
4 1 1 2 11 2 4 13.3% 26.7%
5 0 1 0 1 1 1 50.0% 50.0%
6 4 2 3 11 6 9 30.0% 45.0%
7 0 0 0 7 0 0 0.0% 0.0%
8 0 1 0 7 1 1 12.5% 12.5%
9 1 0 0 8 1 1 11.1% 11.1%
10 0 1 1 11 1 2 7.7% 15.4%
11 1 0 0 4 1 1 20.0% 20.0%
12 0 1 0 10 1 1 9.1% 9.1%
13 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
14 0 0 0 9 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 3 0 0 0.0% 0.0%
16 0 1 0 2 1 1 33.3% 33.3%
人気別
人気 1着 2着 3着 4着以下 連対数 複勝数 連対率 複勝率
1 4 2 0 4 6 6 60.0% 60.0%
2 3 1 0 6 4 4 40.0% 40.0%
3 1 1 2 6 2 4 20.0% 40.0%
4 1 2 4 3 3 7 30.0% 70.0%
5 0 2 0 8 2 2 20.0% 20.0%
6 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
7 1 0 2 7 1 3 10.0% 30.0%
8 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
9 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
10 0 1 0 9 1 1 10.0% 10.0%
11 0 0 1 9 0 1 0.0% 10.0%
12 0 0 0 10 0 0 0.0% 0.0%
13 0 1 0 7 1 1 12.5% 12.5%
14 0 0 0 8 0 0 0.0% 0.0%
15 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%
16 0 0 0 4 0 0 0.0% 0.0%